JMRC近畿ジュニアシリーズ第5戦
【OMEGA&PANASUSダートトライアル】成績表
開催日 :2004年6月27日
主催者 :OMEGA&PANASUS
開催場所:プラザ阪下
天  候:
路面状況:


RV クラス (出走3台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 5 山本 可文 RAV4やーと   1'34.184   1 *1'33.136   1 94
2 2 井上 博 蒼いペンギンDASHRAV4   *1'34.536   2 1'36.186   2 96
3 3 本庄 雅行 DASH大阪脳溶けエスク大魔王   *1'42.159   3 1'42.617   3 104
OP クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 13 丹羽 政彦 ミピードハウスねこっぴランサー   *1'14.413   1 1'17.361   1 1
2 10 小泉 秀明 コイズミランサー   1'19.127   2 *1'18.621   2 6
3 11 谷  尚樹 キヤッツ♂YH♀ひよこシビック   *1'21.385   3 1'25.043   4 24
4 12 山本 ゆう子 ダッシュ大阪オベロンストーリア   *1'22.164   4 1'25.267   5 31
5 9 北浦 健悟 APTテインFKシビック   1'25.909   5 *1'23.591   3 38
6 14 永田 一 コイズミランサー   ミ ス コース     *1'26.038   6 52
BR2クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 22 大西 幸輝 オレンジMR2   *1'26.915   1 1'35.844 1 3 59
2 21 千賀 達也 キャッツMR2   *1'27.289   2 1'31.584 1 2 64
3 20 森村 洋一 MID・TMG・TTGレビン   1'30.213   3 *1'28.280   1 73
4 19 高畑 秀幸 勝手に飲む会DASHMR2FK   *1'31.113   4 1'36.696   4 87
5 18 督  敏晴 高田建設次戦は本職アナレビン   *1'37.869   5 --------     103
NS1クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 31 今井 徹 来年は無い京北町ストーリア   1'25.930   1 *1'25.541   1 47
2 26 田中 克己 パナサス李も桃も桃のうちミラ   1'27.410   2 *1'26.314   2 55
3 30 吉岡 正夫 ナカタモータースVIVIO   1'27.869   4 *1'27.512   3 66
4 25 山手 亮輔 ミラ、パッピィ   *1'27.617   3 1'37.774   6 69
5 27 鳥崎 次郎 オレンジCSLアルト   *1'32.836   5 ミ ス コース     92
6 29 辻本 典浩 スズキアルトワークス   1'38.508   7 *1'34.210   4 95
7 28 黒川 健一 オートサンク・アルトワークス号   1'38.368   6 *1'35.632   5 98
NS2クラス (出走19台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 34 吉田 俊理 レソルテ龍谷大学ミラージュ   1'27.476   13 *1'24.145   1 41
2 52 西村 浩和 小泉自動車TEINミラージュ   *1'25.015   1 1'25.665   2 43
3 51 小阪 将 フォルムミラージュFK   *1'25.535   2 1'31.634   13 46
4 39 濱野 浩一 シュー・ヘープーあすてぃ   *1'25.568   3 1'26.046   4 49
5 53 岡本 浩 小倉タイヤOMEGAミラージュ   *1'25.653   4 1'26.795   5 50
6 40 今井 喜朗 オレンジCSLミラージュ   *1'25.687   5 1'26.015   3 51
7 49 今井 健文 キャッツEXDミラージュ   *1'26.181   6 --------     53
8 47 執行 信児 キヤッツFKシビック   *1'26.723   7 1'30.101   10 56
9 50 久保川 裕行 K&Sミラージュアスティ   *1'26.868   8 1'29.735   8 58
10 35 田又 充 オメガミラージュハッチ!   *1'26.928   9 1'28.088   6 60
11 48 西野 和哉 FK・Syuスポーツシビック   *1'27.263   10 --------     62
12 37 杉本 浩一 RMNシビック   *1'27.273   11 1'29.944   9 63
13 45 竹中 雅哉 CATS・EXEDミラージュ   *1'27.449   12 1'32.700   15 65
14 42 大崎 哲也 ミラージュ   *1'27.728   14 --------     70
15 44 岩倉 朝則 オグラタイヤ森川トレノ   *1'28.439   15 1'31.040   11 75
16 41 中村 雅二 DASCシビック   --------     *1'29.071   7 78
17 43 永田 敦秀 六の花ランランミラージュ   *1'29.814   16 1'32.469   14 79
18 36 松本 有司 KUACミラージュ   *1'30.916   17 1'31.538   12 86
19 46 北村 誠 田中自動車FKいまじんシビック   *1'34.834   18 1'37.173   16 97
BF2クラス (出走18台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 73 貫戸 幸星 猫あホンダらインテグラ   *1'22.342   1 1'39.120 1 17 33
2 72 井堂 弘之 ドゥオートミラージュ   *1'23.562   2 1'24.391   1 37
3 68 山下 伸之 オグラタイヤインテグラ   *1'25.261   3 1'28.764   4 44
4 71 長谷川 秀夫 BSDP晴れたらいいねFTO   *1'26.859   4 1'27.618   2 57
5 63 久志 哲也 オグラタイヤアスティU   *1'27.067   5 1'29.702   6 61
6 69 西山 淑子 大石モーターススターレット   *1'27.529   6 1'28.820   5 67
7 66 村瀬 太一郎 SSジローインテグラ   *1'27.858   7 1'33.685   12 71
8 70 西岡 章夫 オグラタイヤアスティ   1'28.289   8 *1'28.166   3 72
9 67 七条 勝輝 北山スターレット上村自動車   *1'28.980   9 1'36.070   14 76
10 57 福田 健太 龍谷大学レソルテスターレット   1'32.660 1 13 *1'29.972   7 80
11 61 中村 仁 フォルム上田オートスターレット   *1'30.111   10 1'30.509   9 81
12 59 坂田 智 DASH’大阪シビック   1'32.367 1 12 *1'30.369   8 83
13 62 前西 秀祐 オレンジCSLスターレット   *1'31.199   11 1'32.696   10 88
14 58 野口 利生 オグラタイヤシビック   ミ ス コース     *1'32.750   11 91
15 60 村田 智史 IスポーツシビックS&S初見参   *1'33.120   14 1'38.683   16 93
16 56 扇田 謙太郎 APTインテグラ   *1'35.771   15 1'42.953   18 99
17 65 吉川 雅章 シビック   *1'35.892   16 1'36.379   15 100
18 64 篠原 巖地 ナニワADVANスターレット   1'41.020   17 *1'35.953   13 101
B4 クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 82 辻  浩 CSLオレンジランサー   1'23.493   2 *1'21.146   1 21
2 81 成瀬 満 レガシィGT   1'22.109   1 *1'21.155   2 22
3 78 尾野 正幸 今度は安心借物オメガギャラン   1'25.185   3 *1'23.933   3 40
4 80 福島 修治 オートハウス大進ランサー   1'26.206   4 *1'26.186   4 54
5 77 西野尾 吉治 ファインアートランサーエロU   *1'30.621   5 1'31.259   5 84
6 79 中川 直 MSキヨハラレスポミラージュ   1'35.165   6 *1'32.700   6 90
IL4クラス (出走33台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 122 坂本 裕幸 オサムファクトリーランサー   1'23.219   19 *1'17.385   1 2
2 116 殿最 圭祐 MAGインプレッサ   1'20.163   4 *1'18.266   2 4
3 105 佐藤 耕平 KOO飛横営業NIWAランサー   1'20.895   7 *1'18.607   3 5
4 120 矢本 裕之 DASH大阪CMSCランサー   1'23.189   18 *1'19.320   4 7
5 118 梅本 雅信 ジヤックスRyuインプレッサ   *1'19.346   1 1'20.553   12 8
6 94 池町 佳生 ランサー   1'20.243   5 *1'19.678   5 9
7 121 稲垣 清哉 CPアルファCC北山ランサー   *1'19.807   2 1'20.884   14 10
8 113 阪本 良太 キヤッツランサー   *1'19.881   3 1'23.137   23 11
9 114 播本 雄仁 FORME・上田オートランサー   1'21.673   11 *1'19.923   6 12
10 111 鴨井 亮二 NOVALさるインプレッサ2D   1'38.389 1 31 *1'19.941   7 13
11 102 佐土原 慶一 デューポイント・RMNランサー   1'21.239   8 *1'20.198   8 14
12 110 澤居 隆 マルファーオノSPLランサー8   1'23.566   22 *1'20.334   9 15
13 123 神原 正弘 オーナー食いランサーOF号   1'21.534   9 *1'20.343   10 16
14 115 明山 貞志 APT・AMPランサー   1'20.871   6 *1'20.344   11 17
15 109 牧野 裕一 ゆうゆう工作村ランサー   1'22.714   14 *1'20.875   13 18
16 91 増永 直人 パナサス朝日Tランサー   1'26.424   26 *1'21.012   15 20
17 104 朝子 裕司 マルファーランサーV   1'22.550   13 *1'21.359   16 23
18 112 山田 功 ガンバ春香コイズミランサー2号   1'28.494 1 27 *1'21.473   17 25
19 98 田中 英彦 大石モータースBSインプレッサ   *1'21.664   10 1'24.567   26 26
20 103 正井 広祐 シュースポーツNIWAランサー   1'23.387 1 20 *1'21.708 1 18 27
21 93 朝野 勝己 APTティンCMSC大阪エボ3   *1'21.843   12 1'22.391   21 29
22 119 土屋 俊治 オサムファクトリーランサあ〜   1'22.797   16 *1'21.893   19 30
23 117 西山 正美 チーム大石インプレッサ   1'23.172   17 *1'22.227   20 32
24 92 高岡 教 オサムFアヒルヘコヘコランサー   *1'22.770   15 1'22.864   22 34
25 107 川端 孝一 なせばなるインプレッサ   *1'23.531   21 1'24.232   25 36
26 101 川中 涼 田中自動車FKランサー辻運輸   1'24.936   23 *1'23.904   24 39
27 100 稲田 誠 FORMEBPインプレッサ   1'25.640   25 *1'24.700   27 42
28 90 出原 健 APTパナサスインプレッサ   *1'25.551   24 1'26.983   28 48
29 108 下野 泰史 コイズミやっとデビューランサー   1'30.117   29 *1'27.596   29 68
30 96 塩田 廣和 MSキヨハラレスポランサー   ミ ス コース     *1'28.401   30 74
31 106 岩口 賢司 コンビニ専用ランサー   *1'29.063   28 --------     77
32 97 西場 章桐 フォルムインプレッサ   1'39.019 1 32 *1'30.633   31 85
33 95 辰山 陽一 田中自動車インプレッサ   *1'31.651 1 30 --------     89
  99 盛村 幸司 キヤッツインプレッサ   --------     --------      
SCDクラス (出走8台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 136 山田 晃博 K&Sバルボリンランサー   1'19.060   1 *1'18.020   1 3
2 132 石井 保行 暖まどか要支援ランサー   *1'20.988   2 1'23.168   2 19
3 138 河崎 譲 ミツビシランサー   *1'21.803   3 --------     28
4 131 筒井 俊行 デューポイント勝手飲会ランサー   *1'22.798   4 --------     35
5 135 高橋 克栄 FKトライショップランサー   *1'25.329   5 1'27.383 1 3 45
6 133 多田 雄彦 EP71ガレージミッド号   ミ ス コース     *1'30.158   4 82
7 130 高木 導也 ホワイトシャークスターレット   *1'36.217   6 ミ ス コース     102
  137 磯崎 良博 イエローキャブスターレット   ミ ス コース     ミ ス コース      

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。