JMRC近畿ジュニアシリーズ第1戦
【2007 THUNDERS DIRT TRIAL】成績表
開催日 :2007年3月11日
主催者 :THUNDERS
開催場所:プラザ阪下
天  候:雨のち晴
路面状況:ウエット→ドライ


Closedクラス (出走1台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 1 小森 一 EXEDYインテグラ@kome DC2 1'28.405   1 *1'07.657   1 87
Open クラス (出走2台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 2 細川 真由美 どうでしょうスターレット EP82 1'23.374   1 *1'03.955   1 63
2 3 鈴木 和人 インプレッサVerT GC8改 1'31.033   2 *1'06.067   2 79
RV クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 4 山平 可文 TeamRAV4ヤート SXA10G 1'38.779   5 *1'08.468   1 90
2 8 崎久保 彰 ダートラなんちゃってジムニーAT JB33W 1'33.134   3 *1'08.576   2 91
3 6 米澤 秀樹 カードック山辺ハシルンジムニー JA22W 1'46.759   6 *1'08.825   3 92
4 5 北畠 健吾 カードック山辺ジムニー JA12C 1'34.623   4 *1'10.255   4 96
5 7 本庄 雅行 DASH大阪脳溶けエスクード TD01W 1'30.426   1 *1'11.841   5 98
6 9 大原 聖基 謎関RCRCせーやんジムニー JB23W 1'30.510   2 *1'14.510   6 101
S1500 クラス (出走2台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 11 福永 修 オサムファクトリースイフト HT81S 1'34.365   1 *1'05.231   1 76
2 10 山本 守 オサムファクトリースイフト HT81S 1'54.555   2 *1'13.781   2 100
BR2クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 13 久志本登喜男 CSL-MR2 SW20 SW20 1'29.586   2 *1'02.989   1 55
2 16 高畑 秀幸 勝手に飲む会ダッシュMR2NA AW11 1'25.835   1 *1'04.880   2 72
3 14 督  敏晴 ワカバ堂レオピンファイブMR2 SW20 1'39.335   5 *1'06.686   3 81
4 12 多田 雄彦 MID・TTG・MR2 AW11 1'37.723   4 *1'07.353   4 84
5 15 多田 和生 ファイナリスト86レビノレビン AE86 1'37.231   3 *1'11.922   5 99
NS1クラス (出走10台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 18 松岡 佳次 トミーガレージアルト HB21S 1'15.376   1 * '59.891   1 13
2 19 粟谷 謙一 トミーガレージストーリア M112S 1'26.469   5 *1'00.577   2 21
3 17 平野 健太 RMC−Wアルト HB21S 1'34.120   9 *1'01.939   3 43
4 20 大田 洋平 杉尾ガレージアルト小人達PS! HB21S 1'21.573   2 *1'02.280   4 47
5 25 宮脇 卓也 杉尾ガレージストーリア M112S 1'23.631   3 *1'02.674   5 52
6 24 吉元 章 パナサス3年目ストーリア M112S 1'28.230   7 *1'03.781   6 60
7 21 荒川 建夫 APヨネヤマFリストアルト HB21S 1'27.138   6 *1'04.067   7 67
8 22 吉田 和雄 チー&ユーのJACSアルト HB21S 1'30.135   8 *1'07.784   8 88
9 23 角田 拓也 MSキヨハラレスポストーリア M112S 1'34.544   10 *1'08.995   9 93
10 26 辻本 典浩 MAGダイハツストーリア M112S 1'24.191   4 *1'14.513   10 102
NS2クラス (出走24台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 51 増永 直人 パナサス☆ぼんずYHミラージュ CJ4A 1'14.517   2 *1'00.228   1 15
2 50 高田 俊弘 シビックSiR EG6 1'12.371   1 *1'00.530   2 19
3 48 春木 正史 APTパナサスシビック EK9 1'24.128   13 *1'00.574   3 20
4 45 綱田 武司 ファイナリストミラージュ CJ4A 1'20.656   8 *1'00.783   4 25
5 38 下垣 圭司 S・S ロイヤル大進ミラージュ CJ4A 1'18.528   5 *1'00.825   5 27
6 42 村田 智史 IスポーツSS7.5シビック EG6 1'24.204   14 *1'00.827   6 28
7 47 田又 充 OMEGA7373ミラージュ CJ4A 1'17.021   4 *1'01.515   7 40
8 46 西岡 章夫 オグラタイヤ オメガ アスティ CJ4A 1'28.189 1 20 *1'01.594   8 42
9 44 藤本 正徳 T・FORCE ミラージュ CJ4A 1'21.665   10 *1'02.291   9 48
10 40 米田 充男 ERG田中自動車ミラージュ CJ4A 1'20.527   7 *1'02.609   10 50
11 41 藤原 尚哉 田中自動車ミラージュERG CJ4A 1'23.073   11 *1'03.328   11 56
12 49 前川 英生 スカイシビック EK4 1'15.895   3 *1'03.436   12 57
13 28 正木 宏和 リトルバスターズ!インテグラ DC2 1'36.726   24 *1'03.622   13 59
14 39 梅迫 謙太 オートハウス大進ミラージュ CJ4A 1'27.740   19 *1'03.887   14 62
15 43 中西 城治 がんばれ ミラージュ CA4A 1'23.881   12 *1'03.969   15 64
16 34 久田 晋也 AGSC師匠のインテグラ DC2 1'25.038   16 *1'04.028   16 66
17 35 西澤 俊一 レソルテミラージュ CJ4A 1'28.912   21 *1'04.241   17 69
18 33 角田 司 杉尾ガレージシビック EK9 1'26.036   18 *1'04.292   18 70
19 27 中谷 純一郎 大進COLINSミラージュ CJ4A 1'20.320   6 *1'04.962   19 73
20 31 堂加 隼平 今日がデビューですインテグラ DC2 1'24.356   15 *1'05.299   20 77
21 32 桑原 雅徳 レンタル一休ミラージュ CA4A 1'31.575   22 *1'05.617   21 78
22 30 河野 剛尚 I SPORTS DB ミラージュ CA4A 1'20.852   9 *1'06.375 1 22 80
23 29 小川 雅美 たけたんインテグラ DC2 1'33.247   23 *1'07.550   23 86
24 37 飯田 誠治 レソルテKYBワコーズスイフト ZC31S *1'26.029   17 D.N.F     104
  36 田中 英彦 大石MザーレンYHインテグラ DB8 --------     --------      
BF2クラス (出走19台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 70 山下 伸之 オグラタイヤ インテグラ DC2 1'18.139   9 * '58.972   1 9
2 68 岸本 昌直 テイクグッド DL ミラージュ CJ4A 1'12.143   2 *1'00.105   2 14
3 62 井堂 弘之 フォルム小阪ミラージュ CJ4A 1'11.077   1 *1'00.374   3 17
4 53 中谷 朋礼 CATS紀州鶏スターレットGT EP82 1'14.114   4 *1'00.792   4 26
5 69 西本 匡伸 SK・シュー505ミラージュ CJ4A 1'12.354   3 *1'01.542   5 41
6 66 七条 勝輝 北山スターレット上村自動車八幡 EP82 1'14.779   5 *1'02.097   6 44
7 61 鳥崎 次郎 オレンジCSLスターレット EP82 1'16.271   6 *1'02.143   7 45
8 65 村瀬 太一郎 SS.JIROインテグラ DC2 1'16.851   8 *1'02.180   8 46
9 67 中村 昭浩 ピロット☆スターレット2007 EP82改 1'18.280   10 *1'02.311   9 49
10 58 高岡 教 テイクグッドDLミラージュ CJ4A 1'16.400   7 *1'02.690   10 53
11 54 大橋 淳 RMC−Wミラージュ CA4A改 1'27.725   16 *1'03.537   11 58
12 60 小林 正寛 祝!龍大卒業!!スターレット EP82 1'29.122   17 *1'04.182   12 68
13 57 木下 誠一 サプリンミラージュとRMN CJ4A 1'24.405   11 *1'04.999   13 74
14 64 川村 貴宣 ブーボーストーリア LA102S 1'24.428   12 *1'06.708   14 82
15 56 富澤 慎一郎 レソルテ龍大スターレット EP82 1'25.511   15 *1'06.728   15 83
16 55 菅原 良祐 MSキヨハラレスポスターレット EP71 1'24.842   13 *1'07.427   16 85
17 59 扇田 謙太郎 APTインテグラ DC2 1'32.076   18 *1'09.662   17 95
18 52 中村 真人 ブーボーストーリア☆1300 M101S 1'39.183   19 *1'10.307   18 97
19 63 中野 潤 S・Sジローインテグラ DC2 *1'25.378 1 14 D.N.F     103
B4 クラス (出走3台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 71 米澤 正美 ライムスポーツ・ランサー CD5A改 1'27.705 1 3 *1'00.973   1 29
2 73 山本 善照 シックスセンスAP米山ランサー CD5A 1'11.767   1 *1'01.388   2 38
3 72 勝井 啓之 シックスセンスランサー零 CD5A 1'19.133   2 *1'04.867   3 71
IL4クラス (出走29台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 102 成瀬 満 山口整備インプレッサ GC8 1'07.865   4 * '56.203   1 1
2 93 鴉  徹 フジイアライメント ランサー CE9A 1'05.507   2 * '56.329   2 2
3 74 松岡 賢一 関西フォークゴリラランサー優虎 CE9A 1'12.942   10 * '56.530   3 3
4 78 眞砂 徳亮 M5☆ランサーevoV CE9A 1'17.913   21 * '57.355   4 4
5 82 垣矢 雅司 GABインプレッサ GC8 1'05.461   1 * '57.714   5 5
6 99 南口 岳史 CSRT・パドタインプレッサ GDB 1'07.165   3 * '57.748   6 6
7 101 鴨井 亮二 ノーバル☆インプレッサ GC8 1'10.390   6 * '57.801   7 7
8 79 海東 富継 9’sキヨシマインプレッサ GC8 1'13.308   14 * '58.496   8 8
9 90 藤本 秀宣 Isports宮川自工ランサー CP9A 1'19.734   25 * '59.079   9 10
10 100 下野 康史 小泉自動車黒帯ランサーEvo6 CP8A 1'17.958   22 * '59.151   10 11
11 94 中川 直 MSキヨハラレスポランサー CE9A 1'16.580 1 19 * '59.369   11 12
12 76 加藤 栄俊 マルファランサーエボ6カトウ CP9A 1'12.963   11 *1'00.232   12 16
13 96 川端 孝一 なせばなるインプレッサ GC8 1'13.099   12 *1'00.392   13 18
14 84 西山 淑子 チームオオイシインプレッサT号 GC8 1'17.760   20 *1'00.599   14 22
15 77 関根 史裕 ランサー CE9A 1'14.845   16 *1'00.613   15 23
16 75 武田 延亮 整体本舗・プロトンランサー CE9A 1'18.676   23 *1'00.688   16 24
17 97 有永 譲 APウエムラランサー CP9A 1'13.227   13 *1'01.018   17 30
18 88 小森 雅弘 龍谷大学レソルテランサーエボV CE9A 1'18.773   24 *1'01.266   18 32
19 83 植西 倫裕 今年こそ!I SPORTランサー CE9A 1'12.424   7 *1'01.301   19 34
20 92 香林 祥隆 レソルテこーりんずランサー CE9A 1'14.633   15 *1'01.345   20 36
21 87 加藤 浩司 白いランサー流星号 CP9A 1'12.545   8 *1'01.367   21 37
22 89 野口 哲生 CSRTインプレッサ GC8 1'21.462   27 *1'01.488   22 39
23 81 小林 宏壽 ランサーEVOU CE9A 1'16.130   17 *1'02.613   23 51
24 86 武田 克敏 整体本舗・ひこにゃんランサー CE9A 1'16.370   18 *1'02.903   24 54
25 95 渡部 敏晴 オグラタイヤインプレッサ GC8改 1'12.915   9 *1'03.843   25 61
26 80 西山マーク和夫 APUプュアーランサー CE9A 1'21.017   26 *1'04.008   26 65
27 85 稲田 誠 FORME BP インプレッサ GC8改 1'44.643 1 29 *1'05.074   27 75
28 91 人見 真弘 ランサーエボリュウション4 CN9A 1'25.179   28 *1'08.370   28 89
29 98 辻  浩 CSLオレンジランサー3 CE9A *1'09.543   5 D.N.F     94
SCDクラス (出走3台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 103 出原 健 APTパナサスシビック EK9 1'19.809 1 3 *1'01.225   1 31
2 105 福島 修治 オートハウス大進ランサーV CE9A 1'11.788   1 *1'01.270   2 33
3 104 倉岡 敏光 DLコモリラリーミラージュ CC4A 1'13.383   2 *1'01.340   3 35

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。