JMRC近畿ジュニアシリーズ第4戦
【RC−NARAダートトライアル】成績表
開催日 :2007年6月10日
主催者 :モータースポーツクラブ奈良
開催場所:コスモスパーク
天  候:晴
路面状況:ドライ



CL クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1   1 中島 孝恭   ★名古屋から来た普通のFTO     1'23.193      *1'19.962 
   2   3 北村 誠     田中自動車ランサー               1'40.335      *1'27.584 
   3   2 北野 純希   神戸大ディーゼルロードスター     2'03.808      *1'55.446 

S1500 クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1   5 山本 守     オサムファクトリースイフト       1'37.334      *1'31.303 

NS1 クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1   6 今井 徹     TIRストーリア                 1'23.215      *1'20.304 
   2   7 荒川 建夫   Pヨネヤマファイナリストアルト   1'30.412      *1'22.539 
   3   9 辻本 典浩   ダイハツストーリア               1'32.519      *1'24.665 
   4   8 吉田 和雄   チー&ユーのJACSアルト       1'33.178      *1'26.951 
   5  10 宮脇 卓也   杉尾ガレージストーリア          *1'27.521       途中棄権 

NS2 クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1  23 下垣 圭司   大進COLINSミラージュ       1'24.582      *1'18.838 
   2  27 増永 直人   パナサス☆ぼんずミラージュ       1'21.583      *1'18.964 
   3  25 米田 充男   田中自動車ミラージュ             ミスコース    *1'19.713 
   4  26 高田 俊弘   シビックSiR                   1'24.259      *1'19.730 
   5  13 岩井 隆司   ETHERスプリントインテグラ   1'36.021      *1'19.962 
   6  22 正木 宏和   リトルバスターズ!インテグラ     ミスコース    *1'20.171 
   7  24 綱田 武司   ファイナリスト ミラージュ       1'25.293      *1'20.298 
   8  19 藤本 正徳   T・FORCEミラージュ         ミスコース    *1'20.546 
   9  20 中谷 純一郎 大進COLINSミラージュ       1'25.489      *1'21.530 
  10  12 森井 英悟   ETHERビギナーミラージュ     1'38.141      *1'22.066 
  11  14 藤原 尚哉   田中自動車ミラージュERG       1'28.669      *1'22.326 
  12  21 前川 英生   お借りします。インテグラ         1'26.196      *1'22.977 
  13  16 玉谷 和也   GLOBEミラージュ                1'28.870      *1'23.166 
  14  15 梅迫 謙太   オートハウス大進ミラージュ       途中棄権      *1'23.774 
  15  17 地神 糧     杉尾ガレージミラージュ          *1'24.070       1'24.577 
  16  18 宮井 浩志   神戸大ウホッ!いい男のFTO    *1'25.153       1'26.157 
  17  11 小川 雅美   たけたんインテグラ               ミスコース    *1'25.229 

IL4 クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1  40 牧野 裕一   テイクグッド DL ランサー       1'18.797      *1'13.477 
   2  43 眞砂 徳亮   M5☆ランサーevoV           1'18.746      *1'14.380 
   3  44 成瀬 満     山口整備インプレッサ             1'18.050      *1'15.218 
   4  38 鴨井 亮二   ノーバルインプレッサtypeR    1'21.297      *1'15.411 
   5 139 永田 一     ADVANゼロス小泉ランサー     ミスコース    *1'15.935 
   6  42 鴉  徹     井アライメントサービスランサー   1'19.704      *1'16.466 
   7  41 久保川 裕行 K&SウグイスランサーEvoU   1'20.991      *1'16.710 
   8  37 小林 宏壽   ランサーevo.2               1'25.228      *1'16.796 
   9  34 栗岡 隆宣   DL☆MB☆クリリンランサー1      ミスコース    *1'17.040 
  10  29 国本 昌善   APUランサー                   1'24.941      *1'17.325 
  11  39 垣矢 雅司   GABインプレッサ               1'19.682      *1'17.598 
  12  28 植西 倫裕   ランサー                         1'19.354      *1'18.221 
  13  30 西山 淑子   チーム大石インプレッサSTI     1'25.925      *1'18.355 
  14  31 香林 祥隆   レソルテこーりんずランサー3     1'21.254      *1'18.720 
  15  35 川端 孝一   なせばなるインプレッサ           1'21.718      *1'18.739 
  16  32 西山 マーク和夫 エーアイ・APUランサー         1'41.822      *1'19.429 
  17  33 野口 哲生   CSRTインプレッサ             1'26.015      *1'20.523 

B4 クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1  45 藤森 俊彦   オサムファクトリー・レガシイ     1'25.531      *1'20.528 
   2  47 米澤 正美   ライムスポーツ・ランサー         1'24.498      *1'20.752 
   3  46 井戸本 博   私道天頂バーミンファミリア       1'27.923      *1'22.314 

BR2 クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1  54 久志本登喜男 CSL-MR2 SW20           1'26.479      *1'19.254 
   2  49 小嶋 勝也   キャッツMR2                      1'40.720      *1'20.309 
   3  50 多田 和生   ファイナリスト86レビノレビン   1'28.489      *1'21.672 
   4  53 高畑 秀幸   勝手に飲む会オベロンMR2NA   1'26.794      *1'22.726 
   5  51 多田 雄彦   MID・TTG・MR2           1'31.212      *1'23.804 
   6  48 遠藤 竜馬   8年ぶりのダートラですシルビア   1'35.629      *1'26.657 
   7  52 督  敏晴   ワカバ堂レオピンファイブMR2   1'51.771      *1'26.671 

BF2 クラス
Pos. No. DriverName   車名                             1TRY_TIME      2TRY_TIME
   1  66 西本 匡伸   SK・シュー505ミラージュ       1'20.760      *1'18.713 
   2  68 岸本 昌直   テイクグッドDLミラージュ       1'22.104      *1'18.777 
   3  69 中谷 朋礼   CATS紀州鶏スターレットGT   1'22.587      *1'18.782 
   4  64 村瀬 太一郎 SS.JIROインテグラ         1'25.683      *1'19.933 
   5  63 中村 昭浩   ピロット☆スターレット2007   1'24.783      *1'20.471 
   6  61 高木 史     GSRユニティスターレット          1'28.199      *1'22.031 
   7  65 谷  英幸   Faithアドバンミラージュ     1'26.242      *1'22.273 
   8  57 西岡 章夫   おぐらタイヤ オメガ アスティ   1'24.884      *1'22.568 
   9  58 小林 正寛   レソルテKYBスターレット       1'30.888      *1'26.560 
  10  59 中西 城治   ガレージ中西 ミラージュ         ミスコース    *1'27.464 
  11  60 木村 秀司   ジェイテクト スターレット      *1'28.203       3'00.176 
  12  62 荒木 正人   スプリントEP82スターレット  *1'29.597       1'45.031 
  13  56 庄司  靖   MID・TTG・ミラージュ       1'36.482      *1'29.717 
  14  55 野田 貴志   ETHERがんばれKei         1'53.583      *1'43.808 
      67 山下 伸之   オグラタイヤ インテグラ         途中棄権       不出走   


*マークはベストタイムです。