JMRC近畿ダートトライアルチャンピオンシリーズ 第3戦
【ダートトライアル オブ 関西 2004-2】成績表
開催日 :2004年5月9
主催者 :SSS
開催場所:プラザ阪下
天  候:雨のち晴れ
路面状況:ウエット→ドライ


N1 クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 6 福塚 政広 ダンロップ ストーリア   1'34.874   1 *1'33.899   1 33
2 3 藤川 要 ストーリア・×4   1'38.240   5 *1'35.003   2 43
3 2 山田 和正 ストーリア   1'37.633   2 *1'35.834   3 49
4 1 清水 孝憲 ストーリア   --------     *1'36.682   4 51
5 5 杉尾 泰之 杉尾ガレージ☆FK☆ストーリア   1'37.954   3 *1'36.829   5 55
6 4 山本 ゆう子 ダッシュ大阪オベロンストーリ   *1'38.057   4 1'41.990   6 59
N2 クラス (出走16台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 19 上野 倫広 FKBRIG♪EXDミラージ   1'35.001   3 *1'32.751   1 26
2 18 一宮 頼人 ファインアートシビック   1'34.524   1 *1'33.293   2 29
3 16 西田 和彦 エクセディ☆CATSミラージュ   1'39.861 1 13 *1'33.569   3 30
4 21 松田 宏毅 マルファーFK蛙eTミラージュ   1'36.464   5 *1'33.929   4 34
5 23 磯部 清五 コイズミミラージュ   1'34.639   2 *1'34.309   5 36
6 8 岩橋 智啓 FKアイワインディミラージュ   1'37.205   8 *1'34.595   6 37
7 11 今井 喜朗 CSL ミラージュ   1'40.109   14 *1'34.682   7 38
8 14 谷  尚樹 キャッツ♂YH♀ひよこシビック   1'35.273   4 *1'34.781   8 39
9 17 坂田 智 DASH’大阪☆シビック   1'36.505   6 *1'34.799   9 40
10 15 井堂 弘之 ドゥオート ミラージュ   1'36.624   7 *1'34.847   10 41
11 9 寺岡 知展 EXDキャッツFKミラージュ   1'42.676   15 *1'34.849   11 42
12 13 大下 剛 キャッツFK☆EXDミラージュ   1'37.209   9 *1'35.008   12 45
13 20 児嶋 順一 FK田中自動車KYBミラージュ   1'38.661   11 *1'35.332   13 48
14 10 濱野 浩一 シュー☆ヘープーアスティ   1'38.678   12 *1'37.664   14 58
15 7 中村 雅二 DASC シビック   1'44.831 1 16 *1'38.064   15 60
16 12 今井 健文 キャッツEXDまいうミラージ   *1'38.133   10 1'42.138 1 16 62
  22 望月 敬夫 e'TuneRIGIDミラージュ   --------     --------      
N3 クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 28 貫戸 幸星 キャッツSPMインテグラミサ   1'33.945   2 *1'33.225   1 28
2 30 小川 一郎 BS猫EXDインテグラBRIG   1'33.875   1 *1'33.638   2 31
3 29 宇野 研三 ダッシュスターレット   1'37.197   5 *1'35.004   3 44
4 27 藤原 祐一郎 田中自動車FK岡歯科インテグラ   1'36.999   4 *1'35.066   4 46
5 24 花見 誠 FK田中自動車がん鉄インテグラ   1'40.019   7 *1'35.313   5 47
6 26 井上 勝也 I スポーツ☆FKスターレット   *1'36.801   3 1'38.478   7 53
7 25 竹原 隆 EXDキャッツインテグラMID   1'38.934   6 *1'36.815   6 54
N4 クラス (出走11台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 41 大竹 公二 ニシオガレージインプレッサ   1'26.661   1 *1'26.274   1 3
2 42 岡  佐都史 シューBS岡歯科ERGランサー   1'27.425   2 *1'26.475   2 4
3 43 吉村 修 シュースポーツCMSCランサー   1'27.815   3 *1'27.284   3 6
4 39 矢本 裕之 DASH大阪・CMSCランサー   1'28.395   4 *1'27.662   4 7
5 37 人見 雅子 FK・ゼロスポーツインプレッサ   1'29.418   5 *1'29.178   5 11
6 35 殿最 圭祐 MAG インプレッサ   1'30.783   6 *1'29.324   6 12
7 36 人見 浩三 FK・ゼロスポーツインプレッ   *1'30.907   7 1'31.593   8 16
8 38 相馬 彰 ファインアートのインプレッサ   1'33.370   8 *1'31.400   7 18
9 34 澤居 隆 マルファーオノSPLランサー8   1'33.638   9 *1'31.744   9 20
10 31 田中 英彦 大石モータースBSインプレッサ   1'36.636   10 *1'32.501   10 25
11 32 平野 一仁 ワークランドMアーツランサーV   --------     *1'36.932 1 11 56
S1 クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 45 山崎 迅人 FKがん鉄ゲンシンシビックR   1'32.208   1 *1'32.092   1 23
2 47 西尾 忠 KYB.MAXスターレット   1'33.161   2 *1'32.431   2 24
3 46 長谷川 千秋 T−Pro・BS・Civic   1'34.661   3 *1'33.654   3 32
4 44 牧野 裕一 ゆうゆうピュア!スターレット   1'37.369   4 *1'34.307   4 35
5 49 村上 浩一 ミクロがん鉄ゲンシンシビック   1'39.619   5 *1'37.009   5 57
6 48 和泉 孝明 ちーむ昼行燈今回も借り物EP8   1'53.342   6 *1'42.654   6 64
S2 クラス (出走4台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 50 辰巳 浩一郎 ポテンザブーボスーパーミラア   *1'30.561   1 --------     15
2 52 青木 辰之 エクセディBSブーボーミラ   *1'31.794   2 --------     21
3 51 加藤 浩司 白いミラージュ流星号   1'38.055   3 *1'36.698   1 52
4 67 松本 幸久 田中自動車インプレッサ   1'54.130   4 *1'38.079   2 61
S3 クラス (出走8台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 59 丹羽 政彦 スピードハウスねこっぴランサ   *1'25.957   1 1'26.532   1 2
2 60 村主 憲龍 マルファKEN04ランサー   1'31.894   3 *1'27.842   2 8
3 57 小森 貴也 カーツDL☆Komoriランサ   1'32.427 1 5 *1'27.999   3 9
4 58 永山 光晴 フォルム・ランサー   *1'28.203   2 1'28.304   4 10
5 55 清岡 毅 杉尾ガレージ★インプレッサ   1'32.519   6 *1'30.291   5 14
6 54 中村 晃規 DCWRJAPANインプレッサ   1'31.998   4 *1'30.939   6 17
7 56 土屋 俊治 オサムファクトリーランサぁ☆   1'43.310 1 8 *1'36.578 1 7 50
8 53 二川 孝寿 マルファナツハナビランサー   *1'38.967   7 1'39.773 1 8 63
D クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 66 田中 伸彦 FK田中自動車KYBランサー   1'35.595   5 *1'25.911   1 1
2 65 豊岡 雄治 K&SミラージュD   *1'26.545   1 --------     5
3 61 川崎 得司 SSロイヤル KFインプレッサ   1'36.373 1 6 *1'29.629   2 13
4 64 渡辺 文夫 IMIURGランサー   *1'31.459   2 1'31.971   4 19
5 62 鈴木 徹 DLカーツKOMORIランサー   1'34.172   3 *1'31.851   3 22
6 63 谷口 健吾 スノコ☆FK☆ランサー   1'34.362   4 *1'32.960   5 27

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。