JMRC近畿ダートトライアルチャンピオンシリーズ第4戦
【サンダース・ダートトライアル2004】成績表
開催日 :2004年6月6日
主催者 :チーム・サンダース
開催場所:コスモスパーク
天  候:曇のち晴れ
路面状況:ウエット→ドライ


N1 クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 54 西浦 守 ダッシュ大阪ストーリア M112S 1'34.780   2 *1'31.861   1 29
2 57 福塚 政広 ダンロップ ストーリア M112S 1'34.549   1 *1'32.311   2 32
3 55 杉尾 泰之 杉尾ガレージ☆FK☆ストーリア M112S 1'35.844   3 *1'32.448   3 36
4 56 藤川 要 ストーリア M112S 1'37.412   5 *1'33.950   4 52
5 58 山本 ゆう子 ダッシュ大阪オベロンストーリア M112S 1'37.186   4 *1'34.390   5 55
N2 クラス (出走14台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 73 上野 倫広 FK猫BRIGEXDミラージュ CJ4A 1'34.615   1 *1'30.276   1 20
2 64 磯部 清五 コイズミミラージュ CJ4A 1'35.088   4 *1'31.875   2 30
3 65 岩橋 智啓 FKアイワインディミラージュ CJ4A 1'37.331   12 *1'32.365   3 34
4 69 谷  尚樹 キャッツ♂YH♀ひよこシビック EG6 1'35.788   5 *1'32.393   4 35
5 66 坂田 智 DASH’大阪☆シビック EK4 1'35.799   6 *1'32.450   5 37
6 61 西田 和彦 エクセディ☆CATSミラージュ CJ4A 1'35.873   8 *1'32.776   6 40
7 63 児嶋 順一 FK田中自動車KYBミラージュ CJ4A 1'36.725   11 *1'32.881   7 41
8 59 今井 喜朗 CSL ミラージュ CJ4A 1'37.395   13 *1'33.205   8 43
9 68 濱野 浩一 シュー☆ヘープーあすてぃ CJ4A 1'36.465   9 *1'33.362   9 46
10 62 一宮 頼人 ファインアートシビック EK9 1'34.642   2 *1'33.555   10 48
11 71 松田 宏毅 マルファーFKe’Tミラージュ CJ4A 1'35.809   7 *1'33.655   11 49
12 60 寺岡 知展 EXDキャッツFKミラージュ CJ4A 1'36.579   10 *1'34.560   12 56
13 67 大下 剛 キャッツFK↑EXDミラージュ CJ4A *1'34.663   3 RETIRE     57
14 72 望月 敬夫 eTuneRIGIDミラージュ CJ4A 1'40.574   14 *1'36.114   13 59
  70 宮崎 直之 田中自動車ファルケンシビック EK9 --------     --------      
N3 クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 79 花見 誠 FK田中自動車がん鉄インテグラ DC2 1'34.762   2 *1'30.558   1 22
2 77 小川 一郎 BS猫EXDインテグラBRIG DC2 1'34.325   1 *1'31.048   2 24
3 80 藤原 祐一郎 田中自動車FK岡歯科インテグラ DC5 1'35.291   3 *1'31.840   3 28
4 75 貫戸 幸星 CATSミサキSPMインテグラ DC2 1'36.188   4 *1'32.102   4 31
5 78 宇野 研三 ダッシュスターレット EP82 1'37.196   5 *1'33.892   5 50
6 74 竹原 隆 EXD猫FKインテグラMID DC2 1'40.141   7 *1'34.103   6 53
7 76 井上 勝也 Iスポーツ☆FKスターレット EP82 1'39.304   6 *1'35.549   7 58
N4 クラス (出走6台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 94 岡  佐都史 シューBS岡歯科ERGランサー CT9A 1'25.574   1 *1'24.134   1 1
2 95 吉村 修 シュースポーツCMSCランサー CT9A 1'25.851   2 *1'25.307   2 4
3 92 矢本 裕之 DASH大阪・CMSCランサー CP9A 1'27.928   3 *1'26.529   3 8
4 93 人見 雅子 FK・ゼロスポーツインプレッサ GDB 1'33.608   6 *1'29.550   4 14
5 91 人見 浩三 FK・ゼロスポーツインプレッサ GDB 1'32.266   5 *1'29.752   5 18
6 90 相馬 彰 ファインアートのインプレッサ GDB 1'32.176   4 *1'30.307   6 21
S1 クラス (出走5台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 84 西尾 忠 KYB.MAXスターレット EP71 1'34.317   2 *1'32.347   1 33
2 85 山崎 迅人 FKがん鉄ゲンシンシビックR EK9 1'32.651   1 *1'32.492   2 38
3 83 牧野 裕一 ゆうゆうピュアスターレット EP82 1'35.471   3 *1'32.892   3 42
4 86 岩間 一城 ゆうゆう工作村スターレット EP82 1'36.393   5 *1'33.300   4 45
5 81 村上 浩一 FKミクロがん鉄シビック EK9 1'36.298   4 *1'33.553   5 47
  82 長谷川 千秋 TP・BS・Civic EK4 --------     --------      
S2 クラス (出走3台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 89 青木 辰之 エクセディBSブーボーミラ L260S 1'31.264   1 *1'28.644   1 13
2 87 辰巳 浩一郎 ポテンザブーボスーパーミラアヴ L260S 2'02.521   3 *1'29.742   2 17
3 88 塩見 智康 ナオミ代行甲比丹ミラ L710V 1'39.111   2 *1'34.130   3 54
S3 クラス (出走12台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 107 丹羽 政彦 スピードハウスねこっぴランサー CP9A 1'25.357   1 *1'24.432   1 2
2 102 武智 勇 DASHランサー 〜まもお流〜 CP9A 1'27.715   2 *1'25.923   2 5
3 103 小泉 秀明 ランサー   1'28.285   4 *1'25.988   3 6
4 104 小森 貴也 カーツDL☆komoriランサ CP9A 1'31.071   6 *1'26.697   4 9
5 106 福永 修 オサムファクトリーランサー CE9A 1'28.214   3 *1'27.556   5 10
6 100 正井 広祐 シュースポーツNIWAランサー CE9A 1'31.830   8 *1'27.852   6 11
7 105 村主 憲龍 マルファKEN04ランサー CP9A *1'29.704   5 1'30.038   7 16
8 99 栗岡 隆宣 谷口モータース☆ランサー CE9A 1'32.158   9 *1'31.112   8 25
9 101 清岡 毅 杉尾ガレージ★インプレッサ GC8 *1'31.734   7 RETIRE     26
10 98 小西 孝一 APTパナサスFKインプレッサ GC8 1'32.653   10 *1'31.786   9 27
11 97 二川 考寿 マルファナツハナビランサー CP9A 1'36.163   11 *1'33.236   10 44
12 96 藤岡 哲也 CMSC浜松ランサーエボ6 CP9A 1'39.122   12 *1'33.915   11 51
D クラス (出走7台)
順位ゼッ
ケン
氏 名車 名車両
型式
1TRY
タイム

1TRY
順位
2TRY
タイム

2TRY
順位
総合
順位
1 114 田中 伸彦 FK田中自動車KYBランサー CP9A 1'26.870   1 *1'24.969   1 3
2 111 豊岡 雄治 K&SミラージュD CC4A RETIRE     *1'25.993   2 7
3 113 金井 平行 ハートアドバンサファリ@びっつ SCP10 1'28.540   2 *1'28.498   3 12
4 112 渡辺 文夫 IMIURGランサー CP9A *1'29.678   3 1'31.117   6 15
5 110 鈴木 徹 DLカーツkomoriランサー CE9A 1'30.105   4 *1'30.035   4 19
6 108 松岡 正 ロータスキクリュウランサー CE9A 1'31.332   5 *1'30.742   5 23
7 109 北條 淳徳 ピロットクルブランサー CE9A 1'33.255   6 *1'32.728   7 39

*マークはベストタイムです。
タイムはペナルティ(5秒/1回を含んでいます。)
PTはペナルティの数です。